ctr4ever
Roo Tubes (Course (Fast Character))








The charts show the PRs of all players on a given track (Course or Lap). You can go to any player's records and statistics page by clicking on his/her name.


Filter by country:   

Rank Player Country Time Driver Version SRPR Points Date Video
1 v4eCTR Italy 1'08''37 NTSC 1.0000 579.0000 2021-02-02  
2 luca103 Italy 1'09''17 NTSC 0.9884 289.0000 2020-03-15  
3 Pepi Italy 1'09''33 NTSC 0.9862 192.3333 2022-02-28  
4 Kojiro Brazil 1'09''34 NTSC 0.9860 144.0000 2020-09-21 Youtube
5 BlitzPhoenix98 Serbia 1'09''37 N/A 0.9856 115.0000 2014-12-27  
6 FGTurismo21 Italy 1'09''41 NTSC 0.9850 95.6667 2018-12-13  
7 Justin Zimmermann Switzerland 1'09''46 NTSC 0.9843 81.8571 2019-04-15 Youtube
8 clody95 Italy 1'09''51 N/A 0.9836 71.5000 2015-09-25  
9 DimitriZXF Italy 1'09''54 NTSC 0.9832 63.4444 2022-03-03  
10 crash68 France 1'09''63 N/A 0.9819 57.0000 2012-07-02  
11 Niklas Nyberg Finland 1'09''66 NTSC 0.9815 51.7273 2021-01-02 Youtube
12 Tapi Japan 1'09''75 NTSC 0.9802 47.3333 2014-12-15  
13 Natty England 1'09''85 NTSC 0.9788 43.6154 2021-02-15  
14 Lorys Italy 1'09''87 NTSC 0.9785 40.4286 2021-01-06  
15 PoweradeCTR Italy 1'09''97 NTSC 0.9771 37.6667 2020-02-28  
16 miabua73 Sweden 1'09''98 N/A 0.9770 35.2500 2015-05-01  
17 Latsu7 Finland 1'10''01 NTSC 0.9766 33.1176 2022-02-10  
18 IAmCmn Italy 1'10''03 NTSC 0.9763 31.2222 2018-12-10  
19 greendayseb France 1'10''18 N/A 0.9742 29.5263 2015-04-19  
20 sambennettctr England 1'10''21 N/A 0.9738 28.0000 2009-01-12  
21 Redhotbr Brazil 1'10''28 NTSC 0.9728 26.6190 2016-07-27 Youtube
22 ntropy44 Canada 1'10''31 NTSC 0.9724 25.3636 2011-07-02  
23 Blowcircuit Japan 1'10''32 N/A 0.9723 24.2174 2011-02-14  
24 NyXx France 1'10''33 NTSC 0.9721 23.1667 2022-10-30 Youtube
24 Almarkowbender United States 1'10''33 NTSC 0.9721 23.1667 2019-01-24  
26 Alessandro Mastroianni Italy 1'10''35 NTSC 0.9719 21.3077 2022-04-21  
27 Maraenji Italy 1'10''37 NTSC 0.9716 20.4815 2021-04-13  
28 VacchianoDomus Italy 1'10''43 NTSC 0.9708 19.7143 2019-04-01  
29 Lornoveo Italy 1'10''47 NTSC 0.9702 19.0000 2022-10-04  
30 Platinum Uruguay 1'10''54 N/A 0.9692 18.3333 2010-12-30  
31 Pask Italy 1'10''57 NTSC 0.9688 17.7097 2022-02-20  
32 Roro Japan 1'10''59 N/A 0.9686 17.1250 2013-05-02  
32 Rodrigo Amaral Brazil 1'10''59 N/A 0.9686 17.1250 2010-04-03  
34 K2Harris Malaysia 1'10''63 N/A 0.9680 16.0588 2016-06-01  
35 Pull Finland 1'10''66 NTSC 0.9676 15.5714 2020-09-12  
36 zord Israel 1'10''69 N/A 0.9672 15.1111 2013-11-27  
37 xm24 Italy 1'10''70 NTSC 0.9670 14.6757 2019-04-28  
38 pardiez Peru 1'10''72 N/A 0.9668 14.2632 2008-02-18  
39 Nico10 Italy 1'10''74 NTSC 0.9665 13.8718 2020-09-01  
40 Veneto Nasion DC Italy 1'10''79 NTSC 0.9658 13.5000 2019-01-19  
41 TenguFlo France 1'10''85 NTSC 0.9650 13.1463 2018-03-14  
42 Captain-Armistice United Kingdom 1'10''86 NTSC 0.9649 12.8095 2021-05-05  
42 manofthematch Italy 1'10''86 NTSC 0.9649 12.8095 2018-01-11  
42 Galaxian United States 1'10''86 NTSC 0.9649 12.8095 2023-01-14 Youtube
45 Player_ITA Italy 1'10''88 NTSC 0.9646 11.8889 2018-04-04  
46 David Peru 1'10''91 NTSC 0.9642 11.6087 2018-05-10  
47 Faceoff Finland 1'10''95 NTSC 0.9636 11.3404 2021-03-05 Youtube
48 bemusement Australia 1'10''97 N/A 0.9634 11.0833 2016-05-22  
49 Sk8eRbOi17 Italy 1'10''98 NTSC 0.9632 10.8367 2020-03-26  
50 Matte Italy 1'11''00 N/A 0.9630 10.6000 2016-05-09  
51 6at Japan 1'11''01 N/A 0.9628 10.3725 2015-12-12  
51 djanmfctr Brazil 1'11''01 N/A 0.9628 10.3725 2009-02-24  
53 v2desmo Italy 1'11''06 NTSC 0.9621 9.9434 2018-06-03  
54 oxide the best Italy 1'11''12 N/A 0.9613 9.7407 2009-07-18  
55 BlackTeamFreezing Finland 1'11''19 N/A 0.9604 9.5455 2008-12-08  
55 kecioke Italy 1'11''19 NTSC 0.9604 9.5455 2021-02-14  
57 ahvena Finland 1'11''23 NTSC 0.9598 9.1754 2022-06-12 Youtube
58 Fireblade Italy 1'11''34 NTSC 0.9584 9.0000 2018-02-08  
59 piccolomone Italy 1'11''43 NTSC 0.9572 8.8305 2022-02-20 Youtube
60 crashteamfaking Belgium 1'11''47 N/A 0.9566 8.6667 2007-07-17  
60 Hypnoshark England 1'11''47 NTSC 0.9566 8.6667 2020-04-04 Youtube
62 Quaxpy Italy 1'11''62 NTSC 0.9546 8.3548 2018-05-18  
63 Dest United States 1'11''65 N/A 0.9542 8.2063 2017-02-02  
63 Kaerox France 1'11''65 NTSC 0.9542 8.2063 2019-03-02  
65 LinkZer Peru 1'11''69 N/A 0.9537 7.9231 2009-04-15  
66 Yougrif Brazil 1'11''72 N/A 0.9533 7.7879 2008-03-16  
67 SkanDu Spain 1'11''76 N/A 0.9528 7.6567 2008-09-28  
68 Drozard France 1'11''80 NTSC 0.9522 7.5294 2022-04-07  
68 zaralback France 1'11''80 N/A 0.9522 7.5294 2018-01-06  
70 Karlie France 1'11''94 N/A 0.9504 7.2857 2017-07-04  
71 NoahMoment United States 1'11''95 NTSC 0.9502 7.1690 2022-11-16 Youtube
72 italian21 Italy 1'11''99 N/A 0.9497 7.0556 2015-07-15  
73 TAKUMIAAAAAA Japan 1'12''01 N/A 0.9495 6.9452 2011-07-02  
74 tingidial France 1'12''03 N/A 0.9492 6.8378 2015-09-06  
75 runrunruuuun Japan 1'12''11 N/A 0.9481 6.7333 2011-07-01  
76 Layoso Italy 1'12''13 N/A 0.9479 6.6316 2017-05-12  
77 Trophy Malaysia 1'12''16 N/A 0.9475 6.5325 2008-02-07  
78 lee_911 Italy 1'12''17 N/A 0.9473 6.4359 2009-08-04  
79 kriss&Nickol Peru 1'12''18 NTSC 0.9472 6.3418 2018-10-04  
80 Raul Brenner Brazil 1'12''27 N/A 0.9460 6.2500 2008-03-25  
80 banga7 France 1'12''27 N/A 0.9460 6.2500 2008-07-08  
82 Kang France 1'12''28 N/A 0.9459 6.0732 2005-04-25  
83 Boost Power BR Brazil 1'12''30 N/A 0.9456 5.9880 2008-03-25  
84 Seninha Brazil 1'12''41 N/A 0.9442 5.9048 2008-02-29  
85 DarkSlayer Finland 1'12''43 NTSC 0.9439 5.8235 2022-11-09 Youtube
86 Karim Saudi Arabia 1'12''44 N/A 0.9438 5.7442 2010-04-06  
86 FoxDrop Finland 1'12''44 N/A 0.9438 5.7442 2015-12-18  
88 NineSix Finland 1'12''46 N/A 0.9436 5.5909 2017-04-11  
88 Antgtone France 1'12''46 N/A 0.9436 5.5909 2010-05-15  
90 Dh73 Italy 1'12''48 NTSC 0.9433 5.4444 2017-02-12  
91 nitro_david Italy 1'12''52 N/A 0.9428 5.3736 2009-05-27  
92 Gingo Italy 1'12''53 N/A 0.9426 5.3043 2017-04-16  
93 lepetitkeltois France 1'12''54 N/A 0.9425 5.2366 2008-07-28  
94 YellowFloyd Switzerland 1'12''55 NTSC 0.9424 5.1702 2020-06-19  
95 Crusader Aura Brazil 1'12''58 NTSC 0.9420 5.1053 2019-06-18  
95 dumbdog2010 United Kingdom 1'12''58 N/A 0.9420 5.1053 2008-12-09  
97 jaimectr Spain 1'12''61 N/A 0.9416 4.9794 2009-05-20  
98 ShianBPROMOHE Japan 1'12''63 N/A 0.9413 4.9184 2012-05-15  
99 Fabrizioshock Italy 1'12''65 N/A 0.9411 4.8586 2016-07-12  
100 RamsesxD Peru 1'12''66 N/A 0.9410 4.8000 2007-08-05  
101 Bem Italy 1'12''69 N/A 0.9406 4.7426 2016-09-14  
101 BulletValentine-ARG Argentina 1'12''69 NTSC 0.9406 4.7426 2023-11-16 Youtube
103 DingoPenta Finland 1'12''71 N/A 0.9403 4.6311 2010-12-29  
104 Fedecrash02 Italy 1'12''72 NTSC 0.9402 4.5769 2020-04-10  
105 kingctrcolombia Colombia 1'12''73 N/A 0.9401 4.5238 2008-03-29  
106 ozuba Finland 1'12''74 N/A 0.9399 4.4717 2008-12-24  
106 Garma Germany 1'12''74 NTSC 0.9399 4.4717 2020-03-31  
106 VIR3 Italy 1'12''74 NTSC 0.9399 4.4717 2019-04-15  
109 SirHidan Peru 1'12''76 N/A 0.9397 4.3211 2016-07-31  
110 Astra29 Montenegro 1'12''77 NTSC 0.9395 4.2727 2021-07-30  
110 TheDoubleAgent United States 1'12''77 NTSC 0.9395 4.2727 2019-04-11  
112 Thomas60 England 1'12''78 N/A 0.9394 4.1786 2006-08-09  
113 ZenNature United States 1'12''79 N/A 0.9393 4.1327 2017-03-16  
114 theTJK Finland 1'12''80 N/A 0.9391 4.0877 2016-10-14  
115 kurt Colombia 1'12''83 N/A 0.9388 4.0435 2008-03-31  
116 U SINTIMENTU Italy 1'12''84 NTSC 0.9386 4.0000 2019-06-07  
117 Tesha032 Serbia 1'12''85 N/A 0.9385 3.9573 2009-09-07  
118 Schwooples United States 1'12''87 NTSC 0.9382 3.9153 2019-04-14  
119 lells Peru 1'12''89 N/A 0.9380 3.8739 2008-11-24  
119 Cr4shJuh1s Finland 1'12''89 N/A 0.9380 3.8739 2009-07-13  
121 Formula1-97 Italy 1'12''90 NTSC 0.9379 3.7934 2019-03-15  
122 link8768 Spain 1'12''91 N/A 0.9377 3.7541 2009-06-25  
123 BackstaBB Italy 1'12''92 NTSC 0.9376 3.7154 2019-01-28  
123 aku-Jhon-aku Peru 1'12''92 N/A 0.9376 3.7154 2010-03-03  
125 brobrothers Canada 1'12''95 N/A 0.9372 3.6400 2008-02-27  
126 Shadow98 Italy 1'12''98 N/A 0.9368 3.6032 2016-02-19  
126 gabriello Italy 1'12''98 N/A 0.9368 3.6032 2017-05-26  
126 ErManu85 Spain 1'12''98 N/A 0.9368 3.6032 2008-07-13  
129 jennyprenzlberg Germany 1'12''99 N/A 0.9367 3.4961 2016-07-02  
129 crashmax1992 Italy 1'12''99 N/A 0.9367 3.4961 2017-06-02  
131 RevliX France 1'13''00 PAL 0.9366 3.4275 2020-10-05  
132 Ezio Italy 1'13''01 NTSC 0.9364 3.3939 2019-02-14  
133 GodMassC Peru 1'13''04 N/A 0.9361 3.3609 2009-03-27  
134 vive-crash France 1'13''14 N/A 0.9348 3.3284 2007-06-26  
135 Rento Finland 1'13''15 N/A 0.9347 3.2963 2008-12-31  
136 TheCrashKing United Kingdom 1'13''18 N/A 0.9343 3.2647 2009-06-21  
136 finctr122 Finland 1'13''18 N/A 0.9343 3.2647 2009-08-29  
138 DarkLizzard Czech Republic 1'13''22 NTSC 0.9338 3.2029 2022-05-02  
139 Arsènes son France 1'13''25 N/A 0.9334 3.1727 2008-07-06  
140 eternuz Peru 1'13''27 N/A 0.9331 3.1429 2009-05-13  
141 Arsène_Lupin France 1'13''28 N/A 0.9330 3.1135 2006-10-11  
141 NoMoreReligion Italy 1'13''28 NTSC 0.9330 3.1135 2019-08-24  
143 Dr_frog96 Italy 1'13''30 NTSC 0.9327 3.0559 2021-08-15  
144 Vaniz Italy 1'13''31 N/A 0.9326 3.0278 2010-08-01  
145 H1 Australia 1'13''33 PAL 0.9324 3.0000 2018-12-15  
145 LaPardez Finland 1'13''33 N/A 0.9324 3.0000 2011-04-03  
147 James Farrell-Shaw Scotland 1'13''34 PAL 0.9322 2.9456 2019-06-09  
148 beundead2 England 1'13''42 N/A 0.9312 2.9189 2007-05-19  
149 dmgdsync United States 1'13''44 N/A 0.9310 2.8926 2012-09-18  
150 3diSpade Italy 1'13''50 N/A 0.9302 2.8667 2013-07-29  
151 Iblast Peru 1'13''51 NTSC 0.9301 2.8411 2019-04-29  
151 Salvatr Peru 1'13''51 NTSC 0.9301 2.8411 2019-08-16  
153 RillaCTR Poland 1'13''55 NTSC 0.9296 2.7908 2019-05-19  
154 Alex94 Italy 1'13''56 N/A 0.9294 2.7662 2009-05-23  
155 Banana292 England 1'13''57 N/A 0.9293 2.7419 2009-08-01  
156 KingCTR Peru 1'13''58 N/A 0.9292 2.7179 2008-02-15  
157 Pulle Finland 1'13''59 N/A 0.9291 2.6943 2012-07-18  
158 TurboPinstripe Italy 1'13''62 NTSC 0.9287 2.6709 2018-05-07  
158 Max96 Italy 1'13''62 NTSC 0.9287 2.6709 2019-04-09  
160 Nitrous Tropy United Kingdom 1'13''64 N/A 0.9284 2.6250 2009-09-29  
161 Dritoxygen Croatia 1'13''65 NTSC 0.9283 2.6025 2019-07-05  
162 ktem France 1'13''67 N/A 0.9281 2.5802 2016-09-25  
163 clemdu29 France 1'13''68 N/A 0.9279 2.5583 2007-12-05  
163 Whenti France 1'13''68 NTSC 0.9279 2.5583 2019-01-19  
163 Sayenjin France 1'13''68 N/A 0.9279 2.5583 2005-04-04  
166 TheRandomPie_IV United Kingdom 1'13''69 N/A 0.9278 2.4940 2007-10-05  
166 BOSS Italy 1'13''69 N/A 0.9278 2.4940 2016-11-21  
168 sweet25 France 1'13''74 N/A 0.9272 2.4524 2008-04-29  
168 Florian Vaz France 1'13''74 N/A 0.9272 2.4524 2007-01-20  
170 bazoo Spain 1'13''75 N/A 0.9271 2.4118 2015-02-21  
170 loic-67 France 1'13''75 N/A 0.9271 2.4118 2011-04-25  
172 Fygon Brazil 1'13''76 N/A 0.9269 2.3721 2007-08-09  
172 mel 86 Italy 1'13''76 N/A 0.9269 2.3721 2013-08-14  
174 Zigloo France 1'13''77 N/A 0.9268 2.3333 2017-05-23  
175 Polar the Best France 1'13''81 N/A 0.9263 2.3143 2015-02-14  
176 silVersilVa Poland 1'13''82 PAL 0.9262 2.2955 2019-04-12  
177 Dongitos Dominican Republic 1'13''83 NTSC 0.9260 2.2768 2019-04-02  
178 Graveyardmagician Canada 1'13''85 NTSC 0.9258 2.2584 2020-01-13  
179 Sharky France 1'13''86 PAL 0.9257 2.2402 2019-06-16  
180 leone93armato Italy 1'13''91 N/A 0.9250 2.2222 2009-07-17  
180 ju4y8 Peru 1'13''91 N/A 0.9250 2.2222 2015-02-12  
180 Dfaz1st England 1'13''91 N/A 0.9250 2.2222 2007-12-18  
183 pantheratigris France 1'13''92 N/A 0.9249 2.1694 2008-04-27  
184 THE KING Italy 1'13''93 N/A 0.9248 2.1522 2011-04-21  
184 Kalipf_beacon Italy 1'13''93 N/A 0.9248 2.1522 2015-04-02  
184 ben213 France 1'13''93 N/A 0.9248 2.1522 2005-04-04  
184 CrashTeamYanning Switzerland 1'13''93 N/A 0.9248 2.1522 2009-04-08  
188 zampino91 Italy 1'13''97 N/A 0.9243 2.0851 2012-12-14  
188 Sörsselssön Finland 1'13''97 N/A 0.9243 2.0851 2008-07-06  
190 jobuzz France 1'14''00 N/A 0.9239 2.0526 2006-07-26  
191 pappa1rule Finland 1'14''03 PAL 0.9235 2.0366 2022-04-23  
192 jeremy8 France 1'14''05 N/A 0.9233 2.0208 2005-04-07  
192 stelzig Denmark 1'14''05 N/A 0.9233 2.0208 2005-04-22  
194 Wallit0 Argentina 1'14''06 N/A 0.9232 1.9897 2009-07-16  
195 DumppaFin Finland 1'14''07 N/A 0.9230 1.9744 2009-04-19  
196 DPPlay Mexico 1'14''09 N/A 0.9228 1.9592 2009-01-23  
197 InstilledBee Philippines 1'14''12 NTSC 0.9224 1.9442 2018-04-24  
198 jyrag France 1'14''17 N/A 0.9218 1.9293 2010-07-05  
198 Chevalier_Lion France 1'14''17 N/A 0.9218 1.9293 2007-07-02  
200 ErDivino Italy 1'14''20 PAL 0.9214 1.9000 2019-03-27  
200 Hydrogennx United States 1'14''20 NTSC 0.9214 1.9000 2017-12-18 Youtube
202 [Red_XIII] France 1'14''25 N/A 0.9208 1.8713 2007-06-03  
203 Gody Italy 1'14''27 N/A 0.9206 1.8571 2015-12-31  
204 Speed Demon Italy 1'14''31 N/A 0.9201 1.8431 2016-10-25  
205 LinkinSauron Spain 1'14''36 N/A 0.9194 1.8293 2005-04-18  
206 wanp24kobe Japan 1'14''38 N/A 0.9192 1.8155 2011-07-02  
207 tsz England 1'14''43 N/A 0.9186 1.8019 2008-06-25  
208 Penta Pentium Finland 1'14''44 N/A 0.9185 1.7885 2008-04-06  
209 vegeta Australia 1'14''45 N/A 0.9183 1.7751 2006-08-29  
210 Azertie France 1'14''46 N/A 0.9182 1.7619 2010-05-17  
210 ante Croatia 1'14''46 N/A 0.9182 1.7619 2016-02-20  
210 X-Speed Brazil 1'14''46 NTSC 0.9182 1.7619 2020-03-14  
213 TheTorturerVladimir60 United States 1'14''47 N/A 0.9181 1.7230 2010-02-12  
214 snake Italy 1'14''51 N/A 0.9176 1.7103 2017-01-29  
215 Diie Finland 1'14''52 N/A 0.9175 1.6977 2010-11-15  
215 Exibel Finland 1'14''52 N/A 0.9175 1.6977 2012-05-31  
217 vincy_ctr Italy 1'14''53 N/A 0.9173 1.6728 2011-04-22  
218 cedpro1 France 1'14''58 N/A 0.9167 1.6606 2015-02-15  
219 amine_zennouhi Morocco 1'14''61 N/A 0.9164 1.6484 2005-07-21  
220 FGrevenge France 1'14''65 N/A 0.9159 1.6364 2011-06-30  
221 C0DE1LUPIN Japan 1'14''66 N/A 0.9158 1.6244 2011-07-02  
222 -Bauer199x- Finland 1'14''70 N/A 0.9153 1.6126 2008-06-28  
223 Ikopai Brazil 1'14''73 NTSC 0.9149 1.6009 2019-03-04  
223 Jacob Stirling New Zealand 1'14''73 N/A 0.9149 1.6009 2010-04-08  
225 Jasu14 Spain 1'14''77 PAL 0.9144 1.5778 2023-04-20 Youtube
226 MachineGryphon United Kingdom 1'14''80 N/A 0.9140 1.5664 2011-01-07  
227 Roxy Italy 1'14''81 N/A 0.9139 1.5551 2014-12-30  
228 BorisXIV Netherlands 1'14''83 N/A 0.9137 1.5439 2010-09-03  
229 yeah21 France 1'14''84 N/A 0.9135 1.5328 2005-06-21  
229 delzlegek Belgium 1'14''84 N/A 0.9135 1.5328 2007-08-15  
231 Jey007 Monaco 1'14''86 N/A 0.9133 1.5108 2010-04-22  
232 theswiftest United States 1'14''88 N/A 0.9131 1.5000 2014-07-19  
233 Chariot Italy 1'14''89 N/A 0.9129 1.4893 2017-01-19  
234 Gnuffone93 Italy 1'14''91 N/A 0.9127 1.4786 2013-02-24  
235 Nicent Belgium 1'14''92 N/A 0.9126 1.4681 2006-10-17  
236 Antondile Finland 1'14''99 PAL 0.9117 1.4576 2019-07-20  
237 nico_defi Italy 1'15''00 NTSC 0.9116 1.4473 2022-06-16  
237 Supernaze7 France 1'15''00 N/A 0.9116 1.4473 2012-11-09  
239 BTmtuki Japan 1'15''03 N/A 0.9112 1.4268 2011-07-02  
240 LOOZMI France 1'15''10 N/A 0.9104 1.4167 2017-02-09  
241 Fernandop950325 Argentina 1'15''14 N/A 0.9099 1.4066 2009-09-21  
242 chevita Uruguay 1'15''15 N/A 0.9098 1.3967 2009-06-16  
243 alanfoot Belgium 1'15''16 PAL 0.9097 1.3868 2019-04-19  
243 FG512 France 1'15''16 N/A 0.9097 1.3868 2007-07-29  
245 Yamichaos France 1'15''17 N/A 0.9095 1.3673 2007-04-05  
246 KRYZTYAN94 Colombia 1'15''18 N/A 0.9094 1.3577 2011-01-29  
247 gellehar New Zealand 1'15''19 N/A 0.9093 1.3482 2012-12-23  
248 Karro France 1'15''22 N/A 0.9089 1.3387 2007-03-19  
249 king_kaoring France 1'15''26 N/A 0.9085 1.3293 2007-03-28  
249 KevinVaca97 Colombia 1'15''26 PAL 0.9085 1.3293 2018-04-07  
251 ICG Alquezel Netherlands 1'15''29 PAL 0.9081 1.3108 2019-11-08  
252 Mirko Bombelli Italy 1'15''36 N/A 0.9072 1.3016 2008-03-24  
253 VAUHALLAN France 1'15''37 N/A 0.9071 1.2925 2012-05-23  
254 arpiria Italy 1'15''38 N/A 0.9070 1.2835 2017-01-14  
255 Anthony France 1'15''43 N/A 0.9064 1.2745 2007-09-08  
256 Lucas_Fader Italy 1'15''46 N/A 0.9060 1.2656 2017-04-14  
256 Ben_v Israel 1'15''46 N/A 0.9060 1.2656 2006-07-21  
256 LEGEND95 Italy 1'15''46 N/A 0.9060 1.2656 2013-09-28  
259 st3v3n Scotland 1'15''52 N/A 0.9053 1.2394 2006-09-22  
260 Fede_CTR 4 Ever Italy 1'15''55 N/A 0.9050 1.2308 2008-06-18  
261 walfrat France 1'15''57 N/A 0.9047 1.2222 2007-11-10  
262 Thibaut le nul France 1'15''60 N/A 0.9044 1.2137 2005-06-30  
263 kazuki Japan 1'15''61 N/A 0.9042 1.2053 2011-07-02  
263 itsmike United States 1'15''61 N/A 0.9042 1.2053 2009-03-22  
265 Blink_182 Brazil 1'15''64 N/A 0.9039 1.1887 2007-09-01  
266 Brazen Spain 1'15''67 N/A 0.9035 1.1805 2007-07-28  
267 Coyotesp Brazil 1'15''70 N/A 0.9032 1.1723 2012-04-05  
268 YaGaTo Peru 1'15''71 N/A 0.9031 1.1642 2008-07-27  
269 Skeeper France 1'15''73 N/A 0.9028 1.1561 2010-06-15  
270 dodo_du_68 France 1'15''75 N/A 0.9026 1.1481 2007-03-31  
271 Flotang29 France 1'15''77 N/A 0.9023 1.1402 2010-08-06  
272 Bwawouais France 1'15''78 N/A 0.9022 1.1324 2005-04-04  
273 jacotte_eden France 1'15''79 N/A 0.9021 1.1245 2010-03-04  
274 Jiiris Finland 1'15''80 N/A 0.9020 1.1168 2011-04-16  
275 Pete94x Denmark 1'15''86 N/A 0.9013 1.1091 2011-06-24  
275 MathXtreme France 1'15''86 N/A 0.9013 1.1091 2010-04-27  
277 EmyPanda France 1'15''87 N/A 0.9011 1.0939 2015-08-05  
277 yugibond3 France 1'15''87 N/A 0.9011 1.0939 2013-10-21  
277 D34TH Australia 1'15''87 N/A 0.9011 1.0939 2008-10-22  
280 Dave Porter United States 1'15''90 N/A 0.9008 1.0714 2007-09-01  
281 PredatorFIN Finland 1'15''91 N/A 0.9007 1.0641 2012-04-30  
282 sonicX Argentina 1'15''92 N/A 0.9006 1.0567 2007-04-14  
283 Daker49 Canada 1'15''98 N/A 0.8998 1.0495 2007-11-22  
283 Jean-Philippe Jobin Canada 1'15''98 N/A 0.8998 1.0495 2007-11-19  
285 Neurostimulant France 1'16''10 N/A 0.8984 1.0351 2012-02-01  
286 uz3il France 1'16''11 N/A 0.8983 1.0280 2011-03-13  
287 C.sergio Spain 1'16''12 N/A 0.8982 1.0209 2009-05-24  
288 Tom Argentina 1'16''13 PAL 0.8981 1.0139 2019-04-29  
289 Slashhhh Italy 1'16''18 N/A 0.8975 1.0069 2010-07-27  
290 -WN- Finland 1'16''19 N/A 0.8974 1.0000 2015-06-04  
291 Ekud France 1'16''22 N/A 0.8970 0.9931 2008-01-26  
292 brolydbz12 Mexico 1'16''24 N/A 0.8968 0.9863 2008-07-04  
293 Vlad United States 1'16''25 N/A 0.8967 0.9795 2012-10-28  
294 Zaoloo France 1'16''27 N/A 0.8964 0.9728 2009-03-10  
295 ReekerSeeker United States 1'16''36 N/A 0.8954 0.9661 2009-02-06  
296 ewillyyy United States 1'16''37 NTSC 0.8952 0.9595 2019-03-01  
297 blahpy New Zealand 1'16''41 N/A 0.8948 0.9529 2012-10-29  
298 Andrea90040 Italy 1'16''43 N/A 0.8945 0.9463 2011-08-03  
299 jooraCTR France 1'16''46 PAL 0.8942 0.9398 2006-12-01  
300 polaracer Switzerland 1'16''48 N/A 0.8940 0.9333 2007-04-17  
301 Francyrad Italy 1'16''49 PAL 0.8938 0.9269 2018-05-03  
302 DarkShark France 1'16''50 N/A 0.8937 0.9205 2011-08-22  
303 __. Hugo-El .__ Brazil 1'16''51 N/A 0.8936 0.9142 2007-08-11  
304 Zamiza Finland 1'16''54 N/A 0.8933 0.9079 2008-05-22  
305 Chrissj4 Italy 1'16''55 PAL 0.8931 0.9016 2017-01-19  
306 Rinnegatamante Italy 1'16''59 N/A 0.8927 0.8954 2014-10-29  
307 Chicharito France 1'16''61 N/A 0.8924 0.8893 2011-04-25  
308 Pahvi Finland 1'16''64 N/A 0.8921 0.8831 2016-01-29  
309 anderswo France 1'16''65 N/A 0.8920 0.8770 2007-07-13  
310 Faux Crash France 1'16''66 N/A 0.8919 0.8710 2011-03-26  
311 enkings Italy 1'16''69 N/A 0.8915 0.8650 2009-01-06  
312 Lg91 Italy 1'16''71 N/A 0.8913 0.8590 2017-11-09  
313 TimeDevine United States 1'16''73 N/A 0.8910 0.8530 2007-03-09  
314 Sebmagic France 1'16''74 N/A 0.8909 0.8471 2009-07-21  
315 Pohka Ireland 1'16''75 NTSC 0.8908 0.8413 2019-07-04  
316 er10l Albania 1'16''76 PAL 0.8907 0.8354 2018-05-02  
317 Jeremie Switzerland 1'16''81 PAL 0.8901 0.8297 2019-08-05  
318 jiros Belgium 1'16''86 N/A 0.8895 0.8239 2008-05-09  
319 William.Sanna Italy 1'16''87 N/A 0.8894 0.8182 2010-09-12  
320 kritolaos Italy 1'16''91 N/A 0.8890 0.8125 2010-07-30  
320 SBeezy United States 1'16''91 N/A 0.8890 0.8125 2007-05-21  
322 npearce United Kingdom 1'16''92 N/A 0.8888 0.8012 2008-05-31  
323 Guido Italy 1'16''94 N/A 0.8886 0.7957 2016-02-06  
324 JESUPO Spain 1'16''95 N/A 0.8885 0.7901 2012-07-14  
324 heybarmby United Kingdom 1'16''95 N/A 0.8885 0.7901 2015-10-14  
326 Jon56 England 1'17''01 N/A 0.8878 0.7791 2009-10-11  
327 Nitros_Oxide Italy 1'17''05 N/A 0.8873 0.7737 2007-02-18  
328 Trash_B France 1'17''07 N/A 0.8871 0.7683 2006-01-22  
329 marfu999 Germany 1'17''10 N/A 0.8868 0.7629 2016-08-14  
330 El_viciat Spain 1'17''14 N/A 0.8863 0.7576 2005-12-13  
331 Supernaze France 1'17''15 N/A 0.8862 0.7523 2010-05-30  
332 Powen Argentina 1'17''16 N/A 0.8861 0.7470 2017-09-21  
332 Lildrummerboy United States 1'17''16 N/A 0.8861 0.7470 2012-05-10  
334 lauractr France 1'17''23 N/A 0.8853 0.7365 2007-04-07  
335 polarctr Spain 1'17''25 N/A 0.8850 0.7313 2007-07-19  
336 nico93bari Italy 1'17''27 N/A 0.8848 0.7262 2018-01-03  
337 DoppiaQ Italy 1'17''32 N/A 0.8842 0.7211 2017-11-07  
338 PEPETORO Peru 1'17''33 N/A 0.8841 0.7160 2005-09-06  
339 tuturlaflem France 1'17''36 N/A 0.8838 0.7109 2006-04-05  
340 xibou France 1'17''37 N/A 0.8837 0.7059 2010-05-06  
341 zacthewizard France 1'17''41 N/A 0.8832 0.7009 2006-07-25  
341 Mart Brazil 1'17''41 N/A 0.8832 0.7009 2008-04-07  
343 lupacchiotto romano Italy 1'17''48 N/A 0.8824 0.6910 2015-09-10  
344 Behemoth France 1'17''49 N/A 0.8823 0.6860 2006-04-09  
344 digisoul4 Chile 1'17''49 N/A 0.8823 0.6860 2017-02-14  
346 MR-D03 France 1'17''53 N/A 0.8819 0.6763 2008-02-21  
346 MaskedPenguin Australia 1'17''53 N/A 0.8819 0.6763 2007-05-08  
348 coco68 France 1'17''58 N/A 0.8813 0.6667 2007-06-04  
